Тест на определение интернет зависимости Кимберли Янг
Описание методики
Тест Кимберли-Янг на интернет-зависимость (в оригинале «Internet Addiction Test» — тест на интернет-аддикцию) — тестовая методика, разработанная и апробированная в 1994 году д-ром Кимберли Янг (Kimberley S. Young), профессором психологии Питсбургского университета в Брэтфорде.
Тест представляет собой инструмент самодиагностики патологического пристрастия к интернету (вне зависимости от формы этого пристрастия), хотя сама диагностическая категория интернет-аддикции до сих пор окончательно не определена.
Ответьте на ниже приведенные вопросы, посчитайте количество баллов, а затем сравните Ваш результат с Ключом к тесту.
Вопросы | Никогда | Редко | Регулярно | Часто | Постоянно |
1. Замечаете, что проводите в онлайне больше времени, чем намеревались? | |||||
2. Пренебрегаете домашними делами, чтобы подольше побродить в сети? | |||||
3. Предпочитаете пребывание в сети интимному общению с партнером? | |||||
4. Заводите знакомства с пользователями интернета, находясь в онлайне? | |||||
5. Раздражаетесь из-за того, что окружающие интересуются количеством времени, проводимым вами в сети? | |||||
6. Отмечаете, что перестали делать успехи в учебе или работе, так как слишком много времени проводите в сети? | |||||
7. Проверяете электронную почту раньше, чем сделаете что-то другое, более необходимое? | |||||
8. Отмечаете, что снижается производительность труда из-за увлечения интернетом? | |||||
9. Занимаете оборонительную позицию и скрытничаете, когда вас спрашивают, чем вы занимаетесь в сети? | |||||
10. Блокируете беспокоящие мысли о вашей реальной жизни мыслями об интернете? | |||||
11. Обнаруживаете себя предвкушающим очередной выход в Сеть? | |||||
12. Ощущаете, что жизнь без интернета скучна, пуста и безрадостна? | |||||
13. Ругаетесь, кричите или иным образом выражаете свою досаду, когда кто-то пытается отвлечь вас от пребывания в сети? | |||||
14. Пренебрегаете сном, засиживаясь в интернете допоздна? | |||||
15. Предвкушаете, чем займетесь в интернете, находясь в офлайне? | |||||
16. Говорите себе: «Еще минутку», сидя в сети? | |||||
17. Терпите поражение в попытках сократить время, проводимое в онлайне? | |||||
18. Пытаетесь скрыть количество времени, проводимое вами в сети? | |||||
19. Вместо того, чтобы выбраться куда-либо с друзьями, выбираете интернет? | |||||
20. Испытываете депрессию, подавленность или нервозность, будучи вне сети и отмечаете, что это состояние проходит, как только вы оказываетесь в онлайне? | |||||
21. Чувствуете ли Вы эйфорию, оживление, возбуждение, находясь за компьютером? | |||||
22. Требуется ли Вам проводить все больше времени за компьютером, чтобы получить те же ощущения? | |||||
23. Чувствуете ли вы пустоту, депрессию, раздражение, находясь не за компьютером? | |||||
24. Случалось ли Вам пренебрегать важными делами, в то время как Вы были заняты за компьютером, но не работой? | |||||
25. Проводите ли Вы в сети больше 3-х часов в день? | |||||
26. Если Вы в основном используете компьютер для работы, общаетесь ли в рабочее время в чатах или заходите на сайты, не связанные с работой, более 2-х раз в день? | |||||
27. Качаете ли Вы файлы с сайтов с порнографическим содержанием? | |||||
28. Считаете ли Вы, что с человеком легче общаться «онлайн», нежели лично? | |||||
29. Говорили ли Вам друзья или члены семьи, что Вы слишком много времени проводите «онлайн»? | |||||
30. Мешает ли Вашей деловой активности количество времени, проводимое в сети? | |||||
31. Бывало ли такое, что Ваши попытки ограничить время, проводимое в сети, оказывались безуспешными? | |||||
32. Бывает ли так, что Ваши пальцы устают от работы на клавиатуре или от щелканья кнопкой мыши? | |||||
33. Случалось ли Вам лгать на вопрос о количестве времени, проводимом в сети? | |||||
34. Был ли у Вас хоть раз «синдром карпального канала» (онемение и боли в кисти руки)? | |||||
35. Бывают ли у Вас боли в спине чаще 1-го раза в неделю? | |||||
36. Бывает ли у Вас ощущение сухости в глазах? | |||||
37. Увеличивается ли время, проводимое Вами в сети? | |||||
38. Случалось ли Вам пренебречь приемом пищи или есть прямо за компьютером, чтобы остаться в сети? | |||||
39. Случалось ли Вам пренебречь личной гигиеной, например, бритьем, причесыванием и т.п., чтобы провести это время за компьютером? | |||||
40. Появились ли у Вас нарушения сна и/или изменился ли режим сна с тех пор, как Вы стали использовать компьютер ежедневно? |
Ключ к тесту
- Никогда — 1 балл
- Редко — 2 балла
- Регулярно — 3 балла
- Часто — 4 балла
- Постоянно — 5 баллов
Интерпритация
- 20–49 баллов — обычный пользователь Интернета
- 50–79 баллов — есть некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением Интернетом
- 80–100 баллов — Интернет-зависимость.