Документы о порядке оказания платных образовательных услуг
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||
на дополнительные платные образовательные услуги | |||
оказываемые МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» | |||
на 2022–2023 гг. | |||
Наименование услуги | ед.изм. | Тариф (руб.) | |
1. | Изобразительное искусство (группа до 5 чел.) | 1 чел./час | 239,00 |
2. | Иностранный язык (группа до 5 чел.) | 1 чел./час | 251,00 |
3. | Иностранный язык (индивидуальные занятия) | 1 чел./час | 400,00 |
4. | Обучение в группе хореографии (группа до 5 чел.) | 1 чел./час | 251,00 |
5. | Декоративно-прикладное искусство (группа до 5 чел.) | 1 чел./час | 239,00 |
6. | Шахматы (группа до 5 человек) | 1 чел./час | 239,00 |
7. | Консультации,занятия психолога (индивидуально) | 1 чел./час | 800,00 |
8. | Отделение вокала (индивидуально) | 1 чел./час | 500,00 |
9. | Кройка, шитье,моделирование одежды (группа до 5 чел.) | 1 чел./час | 251,00 |
10. | Вязание (группа до 5 человек) | 1 чел./час | 251,00 |
Игра на музыкальных инструментах (индивидуальные занятия) | 1 чел./час | 500,00 | |
11. | |||
12. | Игра на музыкальных инструментах (индивидуальные занятия) | 1 чел./час | 600,00 |
13. | Игра на музыкальных инструментах (группа до 5 человек) | 1 чел./час | 251,00 |
14. | Консультации,занятия логопеда (индивидуально) | 1 чел./час | 500,00 |
15. | Школа эстетического развития(проведение тематических мероприятий) (группа до 5 человек) | 1 чел./час | 251,00 |
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского творчества „Радуга талантов»
Реквизиты
УФК по Хабаровскому краю (МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» Л/С 30226Ш69380)
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ № 40701810400001000048 Отделение Хабаровск г. Хабаровск
ИНН2722020088
КПП 272201001
БИК 040813001
КБК 00000000000000000130, платные услуги — 8 код услуги
КБК 00000000000000000180, добровольное пожертвование — 10 код услуги
Почтовый адрес: 680028, г. Хабаровск, ул. Запарина, 127; 680011, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 5
Электронный адрес: raduga_talant@mail.ru
Директор учреждения: Климова Ольга Викторовна, 56-77-32
Главный бухгалтер: Шелковникова Людмила Ивановна, 46-11-05